Toote iseloomustus
Antud toode on Saarevõrk OÜ poolt patenteeritud koht-raskus-nööriga (KRN) rakendatud võrk, spetsiaalselt koha püügiks.
Saarevõrk on kasutanud “Kohavõrgu” rakendamisel koha püügiks sobivaimate – 50mm ja 55mm silmasuurustega peenekiulist ja kvaliteetset monofilvõrgulina. Suuremad rakendusaasad, tavalisest pikem rakendus ja kerge kandega ujukinöör hõlbustavad kala takerdumist võrku. Kuna koha ei püüta põhjast, siis alumiseks seliseks on rakendatud KRN -raskusnöör, milles on tavapärase kogu pikkuses ühtlase kaaluga tinaketi asemel kasutatud teatud vahemaa tagant sissekootud raskuselemente. Tänu raskuselementide vahelisele kergele nöörile saab võrgulina paremini mängida ja hõljuda, mis omakorda suurendab võrgu tundlikkust ja kala kergemat takerdumist võrku. KRN-ga rakenduse korral ei puutu võrk raskuselementide vahekohtades vastu põhja, ning seega korjab ka vähem veekogu põhjast muda ning vesikasvusid.
KRN on vana lahendus uues kuues – endisaegadel kasutati võrkude all raskusena rõngaid, kive või muud säärast.
KRN-st meie blogis:
Saarevõrk tõi turule täiesti uut tüüpi raskusnööri
Soovituslik “spikker” nakkevõrgu valimiseks Eestis püütavale kalale:
KALA | SILM | Monofilvõrk | Multimonofilvõrk | IronSilk |
Kilu | 12-14mm | 0,15-0,17mm | ||
Räim | 14-20mm | 0,15-0,20mm | ||
Tuulehaug | 17-30mm | 0,17-0,20mm | ||
Särg | 35-38mm | 0,12-0,17mm | ||
Ahven | 35-43mm | 0,15-0,17mm | ||
Siig | 40-50mm | 0,12-0,15mm | ||
Luts | 43-55mm | 0,17-0,20mm | ||
Haug | 45-55mm | 0,17-0,20mm | 3×0,12; 4×0,12; 3×0,15; 6×0,11mm | 0,16mm |
Koha | 48-70mm | 0,15-0,20mm | 3×0,12; 6×0,11mm | 0,16mm |
Tursk | 50-70mm | 0,17-0,25mm | 3×0,12; 4×0,12; 3×0,15; 4×0,15; 6×0,11mm | |
Lest | 50-65mm | 0,17-0,20mm | 3×0,12; 6×0,11mm | 0,16mm |
Säinas | 50-65mm | 0,17-0,25mm | ||
Lõhe, Forell | 55-80mm | 0,17-0,20mm | 3×0,12; 4×0,12; 3×0,15; 4×0,15; 6×0,11mm | 0,16mm |
Latikas | 70-110mm | 0,17-0,25mm | ||
Kammeljas | 90-120mm | 0,20-0,25mm |
125050
Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.