Toote iseloomustus
Spetsiaalselt siiakala püügiks Saarevõrk OÜ rakendatud kalavõrk.
Kuna siig on väga ettevaatlik kala, siis on Saarevõrk kasutanud “Siiavõrgu” rakendamisel siia püügiks sobivaimate – 40mm, 43mm, 45mm, 48mm ja 50mm silmasuurustega peenekiulist ja kvaliteetset monofilvõrgulina. Et takistada õrna võrgulina purunemist, on võrgu otstel ja raskuspaelal rakendus tavapärasest lühem. Suuremad rakendusaasad, tavalisest pikem rakendus ja kerge kandega ujukinöör hõlbustavad siia takerdumist võrku.
Soovituslik “spikker” nakkevõrgu valimiseks Eestis püütavale kalale:
KALA | SILM | Monofilvõrk | Multimonofilvõrk | IronSilk |
Kilu | 12-14mm | 0,15-0,17mm | ||
Räim | 14-20mm | 0,15-0,20mm | ||
Tuulehaug | 17-30mm | 0,17-0,20mm | ||
Särg | 35-38mm | 0,12-0,17mm | ||
Ahven | 35-43mm | 0,15-0,17mm | ||
Siig | 40-50mm | 0,12-0,15mm | ||
Luts | 43-55mm | 0,17-0,20mm | ||
Haug | 45-55mm | 0,17-0,20mm | 3×0,12; 4×0,12; 3×0,15; 6×0,11mm | 0,16mm |
Koha | 48-70mm | 0,15-0,20mm | 3×0,12; 6×0,11mm | 0,16mm |
Tursk | 50-70mm | 0,17-0,25mm | 3×0,12; 4×0,12; 3×0,15; 4×0,15; 6×0,11mm | |
Lest | 50-65mm | 0,17-0,20mm | 3×0,12; 6×0,11mm | 0,16mm |
Säinas | 50-65mm | 0,17-0,25mm | ||
Lõhe, Forell | 55-80mm | 0,17-0,20mm | 3×0,12; 4×0,12; 3×0,15; 4×0,15; 6×0,11mm | 0,16mm |
Latikas | 70-110mm | 0,17-0,25mm | ||
Kammeljas | 90-120mm | 0,20-0,25mm |
120460
Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.